På trods af at COVID-19 i februar 2020 ramte Danmark og efterfølgende, af flere omgange, lukkede store dele af landet ned, blev der i hele 2020 kun registreret 2.112 tvangsauktioner.
Det er det laveste årlige antal tvangsauktioner siden den seneste finanskrises begyndelse i 2008. Da antallet af tvangsauktioner ofte hænger sammen med situationen på boligmarkedet, skal det lave antal tvangsauktioner ses i lyset af, at der generelt har været godt gang i boligmarkedet i 2020. I en periode, hvor boligmarkedet er gunstigt, som det har været tilfældet i 2020, og med et stort antal handler og korte salgstider, kan en boligejer, der har svært ved at overholde betingelserne på udestående lån, ofte selv sælge sin bolig, inden det ender i en tvangsauktion.

Tvangsauktionerne topper igen på sydhavsøerne
Guldborgsund og Lolland blev med hhv. 119 og 106 tvangsauktioner, igen i 2020, de kommuner, der havde flest bekendtgjorte tvangsauktioner. Dermed topper de endnu engang listen over kommuner med flest tvangsauktioner
Færrest tvangsauktioner i Hovedstadsområdet
Ser man bort fra småøerene Fanø og Læsø, der helt undgik tvangsauktioner, samt Samsø, der kun havde en enkelt tvangsauktion, er det særligt i Hovedstadsområdet, at man generelt oplever få tvangsauktioner. Således faldt der ingen hammerslag i Brøndby Kommune, mens kommunerne Ballerup, Gladsaxe, Glostrup og Vallensbæk hver især kun oplevede en enkelt tvangsauktion i 2020. Dermed beholdte hovedstaden, med 244 tvangsauktioner, titlen som regionen med færrest tvangsauktioner i 2020.
Bortset fra Region Sjælland, der oplevede en stigning på 8 pct., faldt antallet af tvangsauktioner i landets øvrige regioner. Således oplevede Region Midtjylland det største fald på 17 pct., mens Region Syddanmark oplevede det mindste fald på 3 pct.
Kommuner med højeste og laveste antal bekendtgjorte tvangsauktioner
De 25 højeste | 2020 | De 25 laveste | 2020 | |
Guldborgsund | 119 | Brøndby | – | |
Lolland | 106 | Fanø | – | |
Kalundborg | 70 | Læsø | – | |
Assens | 62 | Ballerup | 1 | |
Slagelse | 55 | Gladsaxe | 1 | |
Odsherred | 54 | Glostrup | 1 | |
Hjørring | 52 | Samsø | 1 | |
Aabenraa | 49 | Vallensbæk | 1 | |
Holbæk | 47 | Allerød | 2 | |
Næstved | 47 | Egedal | 2 | |
Skive | 46 | Herlev | 2 | |
Gribskov | 45 | Furesø | 3 | |
Randers | 45 | Hvidovre | 3 | |
Aalborg | 43 | Høje-Taastrup | 3 | |
Haderslev | 39 | Solrød | 3 | |
Norddjurs | 39 | Ærø | 3 | |
Vordingborg | 39 | Albertslund | 4 | |
Thisted | 37 | Dragør | 4 | |
Ringkøbing-Skjern | 36 | Odder | 4 | |
Sønderborg | 36 | Frederiksberg | 5 | |
København | 35 | Greve | 5 | |
Jammerbugt | 33 | Ishøj | 5 | |
Tønder | 33 | Lyngby-Taarbæk | 5 | |
Vesthimmerlands | 32 | Rødovre | 5 | |
Syddjurs | 30 | Halsnæs | 6 |
Kilde: Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner for alle 98 kommuner kan findes på www.statistikbanken.dk/tvang3 |
Flere tvangsauktioner i december end måneden før
På landsplan blev der i december bekendtgjort 172 tvangsauktioner, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed har der i gennemsnit været 178 tvangsauktioner om måneden i 2020. Til sammenligning blev der i 2006, hvor antallet af tvangsauktioner var historisk lavt, i gennemsnit bekendtgjort 102 tvangsauktioner om måneden, mens det månedlige gennemsnit var på 436 i 2010, hvor antallet af tvangsauktioner var på sit højeste i forbindelse med den seneste finanskrise.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner
2019 | 2020 | |||||||||||
Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
antal | ||||||||||||
Sæsonkorrigerede | 189 | 184 | 197 | 190 | 195 | 186 | 189 | 219 | 175 | 159 | 131 | 172 |
Faktiske i alt | 173 | 181 | 205 | 232 | 206 | 177 | 181 | 197 | 199 | 196 | 124 | 181 |
Ejendomskategorier | ||||||||||||
Landbrugsejendomme | 6 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 |
Enfamiliehuse | 107 | 121 | 128 | 151 | 135 | 114 | 121 | 132 | 126 | 140 | 80 | 127 |
Ejerlejligheder | 15 | 15 | 14 | 7 | 9 | 13 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 16 |
Sommerhuse | 12 | 4 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 |
Ejendomme med 2 | ||||||||||||
eller flere lejligheder | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 |
Blandet beboelses- og | ||||||||||||
forretningsejendomme | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 |
Rene forretningsejendomme | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
Fabriks- og lagerejendomme | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ubebyggede grunde | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Andet bebygget | 14 | 14 | 18 | 26 | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 16 | 10 | 15 |
Regioner | ||||||||||||
Hovedstaden | 22 | 33 | 22 | 23 | 22 | 21 | 27 | 17 | 18 | 23 | 12 | 16 |
Sjælland | 46 | 45 | 71 | 62 | 71 | 29 | 54 | 50 | 59 | 57 | 46 | 46 |
Syddanmark | 39 | 24 | 46 | 61 | 40 | 61 | 50 | 63 | 64 | 44 | 28 | 53 |
Midtjylland | 32 | 48 | 37 | 47 | 36 | 37 | 30 | 41 | 36 | 38 | 26 | 36 |
Nordjylland | 34 | 31 | 29 | 39 | 37 | 29 | 20 | 26 | 22 | 34 | 12 | 30 |
Kilde: Danmarks Statistik
Læs artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside her.
Om Sagsbehandlingen ApS
Vi har været hele Danmarks outsourcing partner for Fast Ejendom siden 2016.
Sagsbehandling for ejendomsmæglere, erhvervsmæglere, advokater, samt ejendomsadministrationer.
Mere end 90 års erfaring gennem 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser fra ejendomsmægler, ejendomsadministration– og advokatbranchen, EDC, home, Nybolig, Estate, Danbolig, Nordea Kredit, Advodan, Accura og Bech-Bruun.
Mere end 11.000 læser allerede om vores ydelser, områder og nyheder hver måned. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her for, at du også holder dig opdateret.
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte os direkte på telefon 2614 0677.